Idiomas
Idiomas
The Lumenary aspira a enseñar en todos los idiomas en que las personas aprenden matemáticas. Este registro es honesto sobre la situación actual: por ahora, seis idiomas de demostración tienen la interfaz traducida, y solo el inglés es la fuente canónica.
| Idioma | Etiqueta | Escritura | Dirección | Traducción | Revisión | Regiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EnglishEnglish | en | Latn | ltr | canonical | unreviewed | GB US CA AU NZ IE IN PK … |
| 中文(简体)Chinese (Simplified) | zh-Hans | Hans | ltr | machine-draft | unreviewed | CN SG MY |
| 中文(繁體)Chinese (Traditional) | zh-Hant | Hant | ltr | none | unreviewed | TW HK MO |
| हिन्दीHindi | hi | Deva | ltr | machine-draft | unreviewed | IN NP FJ |
| españolSpanish | es | Latn | ltr | machine-draft | unreviewed | ES MX CO AR PE VE CL EC … |
| العربيةArabic (Modern Standard) | ar | Arab | rtl | machine-draft | unreviewed | DZ BH KM DJ EG IQ JO KW … |
| françaisFrench | fr | Latn | ltr | none | unreviewed | FR BE CH LU MC CA HT SN … |
| русскийRussian | ru | Cyrl | ltr | none | unreviewed | RU BY KZ KG TJ UZ UA MD … |
| বাংলাBengali | bn | Beng | ltr | none | unreviewed | BD IN |
| portuguêsPortuguese | pt | Latn | ltr | none | unreviewed | BR PT AO MZ CV GW ST TL … |
| IndonesiaIndonesian | id | Latn | ltr | none | unreviewed | ID |
| اردوUrdu | ur | Arab | rtl | none | unreviewed | PK IN |
| DeutschGerman | de | Latn | ltr | none | unreviewed | DE AT CH LI LU BE IT |
| 日本語Japanese | ja | Jpan | ltr | none | unreviewed | JP |
| Naijíriá PíjinNigerian Pidgin | pcm | Latn | ltr | none | unreviewed | NG |
| مصريEgyptian Arabic · ar | arz | Arab | rtl | none | unreviewed | EG |
| मराठीMarathi | mr | Deva | ltr | none | unreviewed | IN |
| తెలుగుTelugu | te | Telu | ltr | none | unreviewed | IN |
| TürkçeTurkish | tr | Latn | ltr | none | unreviewed | TR CY |
| HausaHausa | ha | Latn | ltr | none | unreviewed | NG NE GH CM TD |
| தமிழ்Tamil | ta | Taml | ltr | none | unreviewed | IN LK SG MY |
| KiswahiliSwahili | sw | Latn | ltr | machine-draft | unreviewed | TZ KE UG RW CD BI MZ |
| پنجابیPunjabi (Shahmukhi) | pa-Arab | Arab | rtl | none | unreviewed | PK |
| 吴语Wu Chinese · zh-Hans | wuu | Hans | ltr | none | unreviewed | CN |
| FilipinoFilipino | fil | Latn | ltr | none | unreviewed | PH |
| Tiếng ViệtVietnamese | vi | Latn | ltr | none | unreviewed | VN |
| 한국어Korean | ko | Kore | ltr | none | unreviewed | KR KP |
| فارسیPersian | fa | Arab | rtl | none | unreviewed | IR AF |
| JawaJavanese | jv | Latn | ltr | none | unreviewed | ID |
| italianoItalian | it | Latn | ltr | none | unreviewed | IT SM CH VA |
| ગુજરાતીGujarati | gu | Gujr | ltr | none | unreviewed | IN |
| ไทยThai | th | Thai | ltr | none | unreviewed | TH |
| አማርኛAmharic | am | Ethi | ltr | none | unreviewed | ET |
| ಕನ್ನಡKannada | kn | Knda | ltr | none | unreviewed | IN |
| भोजपुरीBhojpuri | bho | Deva | ltr | none | unreviewed | IN NP |
| 粵語Cantonese · zh-Hant | yue | Hant | ltr | none | unreviewed | HK MO CN |
| ਪੰਜਾਬੀPunjabi (Gurmukhi) | pa | Guru | ltr | none | unreviewed | IN |
| 閩南語Min Nan Chinese | nan | Hant | ltr | none | unreviewed | CN TW SG MY |
| Èdè YorùbáYoruba | yo | Latn | ltr | none | unreviewed | NG BJ |
| မြန်မာBurmese | my | Mymr | ltr | none | unreviewed | MM |
| polskiPolish | pl | Latn | ltr | none | unreviewed | PL |
| ଓଡ଼ିଆOdia | or | Orya | ltr | none | unreviewed | IN |
| മലയാളംMalayalam | ml | Mlym | ltr | none | unreviewed | IN |
| الدارجة الجزائريةAlgerian Arabic · ar | arq | Arab | rtl | none | unreviewed | DZ |
| عربي سودانيSudanese Arabic · ar | apd | Arab | rtl | none | unreviewed | SD |
| الدارجة المغربيةMoroccan Arabic · ar | ary | Arab | rtl | none | unreviewed | MA |
| o‘zbekUzbek | uz | Latn | ltr | none | unreviewed | UZ AF |
| українськаUkrainian | uk | Cyrl | ltr | none | unreviewed | UA |
| سنڌيSindhi | sd | Arab | rtl | none | unreviewed | PK IN |
| Asụsụ IgboIgbo | ig | Latn | ltr | none | unreviewed | NG |
| azərbaycanAzerbaijani | az | Latn | ltr | none | unreviewed | AZ IR |
| românăRomanian | ro | Latn | ltr | none | unreviewed | RO MD |
| NederlandsDutch | nl | Latn | ltr | none | unreviewed | NL BE SR AW CW |
| kurdîKurdish (Kurmanji) | ku | Latn | ltr | none | unreviewed | TR SY IQ IR |
| کوردیی ناوەندیCentral Kurdish (Sorani) | ckb | Arab | rtl | none | unreviewed | IQ IR |
| پښتوPashto | ps | Arab | rtl | none | unreviewed | AF PK |
| سرائیکیSaraiki | skr | Arab | rtl | none | unreviewed | PK |
| OromooOromo | om | Latn | ltr | none | unreviewed | ET KE |
| MelayuMalay | ms | Latn | ltr | none | unreviewed | MY BN SG |
| PulaarFula | ff | Latn | ltr | none | unreviewed | SN GN ML NE NG CM BF MR … |
| SoomaaliSomali | so | Latn | ltr | none | unreviewed | SO DJ ET KE |
| नेपालीNepali | ne | Deva | ltr | none | unreviewed | NP IN BT |
| සිංහලSinhala | si | Sinh | ltr | none | unreviewed | LK |
| छत्तीसगढ़ीChhattisgarhi | hne | Deva | ltr | none | unreviewed | IN |
| BinisayaCebuano | ceb | Latn | ltr | none | unreviewed | PH |
| ΕλληνικάGreek | el | Grek | ltr | none | unreviewed | GR CY |
| অসমীয়াAssamese | as | Beng | ltr | none | unreviewed | IN |
| मगहीMagahi | mag | Deva | ltr | none | unreviewed | IN |
| मैथिलीMaithili | mai | Deva | ltr | none | unreviewed | IN NP |
| ខ្មែរKhmer | km | Khmr | ltr | none | unreviewed | KH |
| češtinaCzech | cs | Latn | ltr | none | unreviewed | CZ |
| magyarHungarian | hu | Latn | ltr | none | unreviewed | HU RO SK RS |
| isiZuluZulu | zu | Latn | ltr | none | unreviewed | ZA |
| KinyarwandaKinyarwanda | rw | Latn | ltr | none | unreviewed | RW |
| svenskaSwedish | sv | Latn | ltr | none | unreviewed | SE FI AX |
| қазақ тіліKazakh | kk | Cyrl | ltr | none | unreviewed | KZ CN |
| chiShonaShona | sn | Latn | ltr | none | unreviewed | ZW |
| Kreyòl ayisyenHaitian Creole | ht | Latn | ltr | none | unreviewed | HT |
| AkanAkan | ak | Latn | ltr | none | unreviewed | GH |
| HiligaynonHiligaynon | hil | Latn | ltr | none | unreviewed | PH |
| IlokanoIlocano | ilo | Latn | ltr | none | unreviewed | PH |
| isiXhosaXhosa | xh | Latn | ltr | none | unreviewed | ZA ZW |
| AfrikaansAfrikaans | af | Latn | ltr | none | unreviewed | ZA NA |
| српскиSerbian (Cyrillic) | sr | Cyrl | ltr | none | unreviewed | RS BA ME |
| lingálaLingala | ln | Latn | ltr | none | unreviewed | CD CG |
| MalagasyMalagasy | mg | Latn | ltr | none | unreviewed | MG |
| চাটগাঁইয়াChittagonian | ctg | Beng | ltr | none | unreviewed | BD |
| ئۇيغۇرچەUyghur | ug | Arab | rtl | none | unreviewed | CN KZ |
| IkirundiKirundi | rn | Latn | ltr | none | unreviewed | BI |
| Basa SundaSundanese | su | Latn | ltr | none | unreviewed | ID |
| अवधीAwadhi | awa | Deva | ltr | none | unreviewed | IN NP |
| ChichewaChichewa (Nyanja) | ny | Latn | ltr | none | unreviewed | MW ZM MZ ZW |
| RunasimiQuechua | qu | Latn | ltr | none | unreviewed | PE BO EC AR CO CL |
| ትግርኛTigrinya | ti | Ethi | ltr | none | unreviewed | ER ET |
| bamanakanBambara | bm | Latn | ltr | none | unreviewed | ML |
| WolofWolof | wo | Latn | ltr | none | unreviewed | SN GM MR |
| MòoréMossi | mos | Latn | ltr | none | unreviewed | BF |
| עבריתHebrew | he | Hebr | rtl | none | unreviewed | IL |
| българскиBulgarian | bg | Cyrl | ltr | none | unreviewed | BG |
| тоҷикӣTajik | tg | Cyrl | ltr | none | unreviewed | TJ UZ |
| 客家話Hakka Chinese | hak | Hant | ltr | none | unreviewed | CN TW MY |
| সিলেটিSylheti | syl | Beng | ltr | none | unreviewed | BD IN |
| عراقيMesopotamian (Iraqi) Arabic · ar | acm | Arab | rtl | none | unreviewed | IQ SY |
| شاميLevantine Arabic · ar | apc | Arab | rtl | none | unreviewed | SY LB JO PS IL |
| تونسيTunisian Arabic · ar | aeb | Arab | rtl | none | unreviewed | TN |
| خليجيGulf Arabic · ar | afb | Arab | rtl | none | unreviewed | KW BH QA AE SA OM IQ |
| ليبيLibyan Arabic · ar | ayl | Arab | rtl | none | unreviewed | LY |
| حسانيةHassaniya Arabic · ar | mey | Arab | rtl | none | unreviewed | MR ML MA |
| دریDari · fa | prs | Arab | rtl | none | unreviewed | AF |
| srpskiSerbian (Latin) | sr-Latn | Latn | ltr | none | unreviewed | RS BA ME |
| hrvatskiCroatian | hr | Latn | ltr | none | unreviewed | HR BA |
| bosanskiBosnian | bs | Latn | ltr | none | unreviewed | BA |
| crnogorskiMontenegrin | cnr | Latn | ltr | none | unreviewed | ME |
| македонскиMacedonian | mk | Cyrl | ltr | none | unreviewed | MK |
| shqipAlbanian | sq | Latn | ltr | none | unreviewed | AL MK ME |
| slovenščinaSlovenian | sl | Latn | ltr | none | unreviewed | SI |
| slovenčinaSlovak | sk | Latn | ltr | none | unreviewed | SK |
| беларускаяBelarusian | be | Cyrl | ltr | none | unreviewed | BY |
| lietuviųLithuanian | lt | Latn | ltr | none | unreviewed | LT |
| latviešuLatvian | lv | Latn | ltr | none | unreviewed | LV |
| eestiEstonian | et | Latn | ltr | none | unreviewed | EE |
| suomiFinnish | fi | Latn | ltr | none | unreviewed | FI |
| danskDanish | da | Latn | ltr | none | unreviewed | DK FO GL |
| norsk bokmålNorwegian Bokmål | nb | Latn | ltr | none | unreviewed | NO |
| nynorskNorwegian Nynorsk | nn | Latn | ltr | none | unreviewed | NO |
| íslenskaIcelandic | is | Latn | ltr | none | unreviewed | IS |
| føroysktFaroese | fo | Latn | ltr | none | unreviewed | FO |
| GaeilgeIrish | ga | Latn | ltr | none | unreviewed | IE GB |
| MaltiMaltese | mt | Latn | ltr | none | unreviewed | MT |
| LëtzebuergeschLuxembourgish | lb | Latn | ltr | none | unreviewed | LU |
| rumantschRomansh | rm | Latn | ltr | none | unreviewed | CH |
| catalàCatalan | ca | Latn | ltr | none | unreviewed | AD ES FR IT |
| lingua LatinaLatin | la | Latn | ltr | none | unreviewed | VA |
| հայերենArmenian | hy | Armn | ltr | none | unreviewed | AM |
| ქართულიGeorgian | ka | Geor | ltr | none | unreviewed | GE |
| кыргызчаKyrgyz | ky | Cyrl | ltr | none | unreviewed | KG |
| türkmen diliTurkmen | tk | Latn | ltr | none | unreviewed | TM |
| монголMongolian | mn | Cyrl | ltr | none | unreviewed | MN CN |
| ລາວLao | lo | Laoo | ltr | none | unreviewed | LA |
| རྫོང་ཁDzongkha | dz | Tibt | ltr | none | unreviewed | BT |
| ދިވެހިބަސްDhivehi | dv | Thaa | rtl | none | unreviewed | MV |
| TetunTetum | tet | Latn | ltr | none | unreviewed | TL |
| MāoriMāori | mi | Latn | ltr | none | unreviewed | NZ |
| New Zealand Sign LanguageNew Zealand Sign Language | nzs | Zxxx | ltr | none | unreviewed | NZ |
| South African Sign LanguageSouth African Sign Language | sfs | Zxxx | ltr | none | unreviewed | ZA |
| Gagana faʻa SāmoaSamoan | sm | Latn | ltr | none | unreviewed | WS AS |
| lea fakatongaTongan | to | Latn | ltr | none | unreviewed | TO |
| Na Vosa VakavitiFijian | fj | Latn | ltr | none | unreviewed | FJ |
| Fiji HindiFiji Hindi | hif | Latn | ltr | none | unreviewed | FJ |
| Tok PisinTok Pisin | tpi | Latn | ltr | none | unreviewed | PG |
| Hiri MotuHiri Motu | ho | Latn | ltr | none | unreviewed | PG |
| BislamaBislama | bi | Latn | ltr | none | unreviewed | VU |
| taetae ni KiribatiGilbertese | gil | Latn | ltr | none | unreviewed | KI |
| Kajin M̧ajeļMarshallese | mh | Latn | ltr | none | unreviewed | MH |
| dorerin NaoeroNauruan | na | Latn | ltr | none | unreviewed | NR |
| a tekoi er a BelauPalauan | pau | Latn | ltr | none | unreviewed | PW |
| Te Ggana TuuvaluTuvaluan | tvl | Latn | ltr | none | unreviewed | TV |
| Finuʼ ChamoruChamorro | ch | Latn | ltr | none | unreviewed | GU MP |
| Māori Kūki ʻĀiraniCook Islands Māori | rar | Latn | ltr | none | unreviewed | CK |
| vagahau NiuēNiuean | niu | Latn | ltr | none | unreviewed | NU |
| kreol seselwaSeychellois Creole | crs | Latn | ltr | none | unreviewed | SC |
| SängöSango | sg | Latn | ltr | none | unreviewed | CF |
| SesothoSesotho | st | Latn | ltr | none | unreviewed | LS ZA ZW |
| SetswanaSetswana | tn | Latn | ltr | none | unreviewed | BW ZA ZW |
| siSwatiSwati | ss | Latn | ltr | none | unreviewed | SZ ZA |
| TshivenḓaVenda | ve | Latn | ltr | none | unreviewed | ZA ZW |
| XitsongaTsonga | ts | Latn | ltr | none | unreviewed | ZA MZ ZW |
| isiNdebeleSouthern Ndebele | nr | Latn | ltr | none | unreviewed | ZA |
| Sesotho sa LeboaNorthern Sotho (Sepedi) | nso | Latn | ltr | none | unreviewed | ZA |
| isiNdebeleNorthern Ndebele | nd | Latn | ltr | none | unreviewed | ZW |
| ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜStandard Moroccan Tamazight | zgh | Tfng | ltr | none | unreviewed | MA |
| TamaziɣtTamazight (Berber languages) | ber | Latn | ltr | none | unreviewed | DZ |
| ShingazidjaComorian (Shingazidja) | zdj | Latn | ltr | none | unreviewed | KM |
| julakanDyula | dyu | Latn | ltr | none | unreviewed | BF CI ML |
| SosoxuiSusu | sus | Latn | ltr | none | unreviewed | GN SL |
| ManinkakanManinka | emk | Latn | ltr | none | unreviewed | GN ML |
| kalaallisutGreenlandic | kl | Latn | ltr | none | unreviewed | GL |
| PapiamentuPapiamento | pap | Latn | ltr | none | unreviewed | CW AW |
| avañeʼẽGuaraní | gn | Latn | ltr | none | unreviewed | PY BO AR |
| aymar aruAymara | ay | Latn | ltr | none | unreviewed | BO PE CL |
| CymraegWelsh | cy | Latn | ltr | none | unreviewed | GB |
| GàidhligScottish Gaelic | gd | Latn | ltr | none | unreviewed | GB |
| euskaraBasque | eu | Latn | ltr | none | unreviewed | ES FR |
| galegoGalician | gl | Latn | ltr | none | unreviewed | ES |
| brezhonegBreton | br | Latn | ltr | none | unreviewed | FR |
| occitanOccitan | oc | Latn | ltr | none | unreviewed | FR ES IT |
| FryskWest Frisian | fy | Latn | ltr | none | unreviewed | NL |
| davvisámegiellaNorthern Sami | se | Latn | ltr | none | unreviewed | NO SE FI |
| romani čhibRomani | rom | Latn | ltr | none | unreviewed | RO BG HU SK RS MK CZ ES … |
| ייִדישYiddish | yi | Hebr | rtl | none | unreviewed | IL US SE |
| татарTatar | tt | Cyrl | ltr | none | unreviewed | RU |
| башҡорт телеBashkir | ba | Cyrl | ltr | none | unreviewed | RU |
| нохчийнChechen | ce | Cyrl | ltr | none | unreviewed | RU |
| саха тылаSakha (Yakut) | sah | Cyrl | ltr | none | unreviewed | RU |
| TaqbaylitKabyle | kab | Latn | ltr | none | unreviewed | DZ |
| QafarafAfar | aa | Latn | ltr | none | unreviewed | DJ ET ER |
| EʋegbeEwe | ee | Latn | ltr | none | unreviewed | GH TG |
| GĩkũyũKikuyu | ki | Latn | ltr | none | unreviewed | KE |
| DholuoDholuo | luo | Latn | ltr | none | unreviewed | KE TZ |
| LugandaLuganda | lg | Latn | ltr | none | unreviewed | UG |
| KikongoKongo | kg | Latn | ltr | none | unreviewed | CD CG AO |
| TshilubaLuba-Lulua | lua | Latn | ltr | none | unreviewed | CD |
| KrioKrio | kri | Latn | ltr | none | unreviewed | SL |
| ThuɔŋjäŋDinka | din | Latn | ltr | none | unreviewed | SS |
| KanuriKanuri | kr | Latn | ltr | none | unreviewed | NG NE TD CM |
| IchibembaBemba | bem | Latn | ltr | none | unreviewed | ZM |
| kreol morisienMauritian Creole | mfe | Latn | ltr | none | unreviewed | MU |
| kabuverdianuKabuverdianu | kea | Latn | ltr | none | unreviewed | CV |
| བོད་སྐད་Tibetan | bo | Tibt | ltr | none | unreviewed | CN IN NP |
| VahcuenghZhuang | za | Latn | ltr | none | unreviewed | CN |
| HmoobHmong | hmn | Latn | ltr | none | unreviewed | LA VN CN TH US |
| アイヌ・イタㇰAinu | ain | Kana | ltr | none | unreviewed | JP |
| संस्कृत भाषाSanskrit | sa | Deva | ltr | none | unreviewed | IN NP |
| कोंकणीKonkani | kok | Deva | ltr | none | unreviewed | IN |
| डोगरीDogri | doi | Deva | ltr | none | unreviewed | IN |
| बड़ोBodo | brx | Deva | ltr | none | unreviewed | IN |
| মৈতৈলোন্Manipuri (Meitei) | mni | Beng | ltr | none | unreviewed | IN |
| کٲشُرKashmiri | ks | Arab | rtl | none | unreviewed | IN PK |
| ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤSantali | sat | Olck | ltr | none | unreviewed | IN BD NP |
| بلوچیBalochi | bal | Arab | rtl | none | unreviewed | PK IR AF OM |
| nāhuatlahtōlliNahuatl | nah | Latn | ltr | none | unreviewed | MX |
| maayaʼ tʼàanYucatec Maya | yua | Latn | ltr | none | unreviewed | MX BZ |
| KʼicheʼKʼicheʼ | quc | Latn | ltr | none | unreviewed | GT |
| MapudungunMapudungun | arn | Latn | ltr | none | unreviewed | CL AR |
| Diné bizaadNavajo | nv | Latn | ltr | none | unreviewed | US |
| ᏣᎳᎩCherokee | chr | Cher | ltr | none | unreviewed | US |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦInuktitut | iu | Cans | ltr | none | unreviewed | CA |
| ʻŌlelo HawaiʻiHawaiian | haw | Latn | ltr | none | unreviewed | US |
| SranantongoSranan Tongo | srn | Latn | ltr | none | unreviewed | SR |
| PatwaJamaican Creole | jam | Latn | ltr | none | unreviewed | JM |
| reo TahitiTahitian | ty | Latn | ltr | none | unreviewed | PF |
| PijinPijin | pis | Latn | ltr | none | unreviewed | SB |
| WarlpiriWarlpiri | wbp | Latn | ltr | none | unreviewed | AU |
| PitjantjatjaraPitjantjatjara | pjt | Latn | ltr | none | unreviewed | AU |
| KriolKriol | rop | Latn | ltr | none | unreviewed | AU |
Metodología
There is no single authoritative public list of the '100 most widely spoken languages': published rankings differ in how they count second-language (L2) speakers, how they split or merge macrolanguages and varieties (e.g. Arabic, Chinese, Persian, Serbo-Croatian, Hindi and related languages), and in the census data they rely on. The entries tagged 'top-100-seed' were compiled from widely published total-speaker (L1+L2) rankings, such as the summaries Ethnologue publishes, and are a seed list only. TODO: this seed list has NOT yet been reconciled against a single cited, dated dataset; until it is, the tag means 'appears in commonly published top-100 rankings', not 'verified rank'. No speaker counts are recorded here. Further entries were added so that (a) every UN member state has at least one entry for a language it designates as official or uses as its national/administrative language ('national-official'; 'un-official' marks the six official languages of the United Nations), (b) Modern Standard Arabic and major spoken Arabic varieties are represented ('variety', with variantOf pointing to the standard), and (c) a selection of regional and Indigenous languages from every inhabited continent is included ('regional-indigenous'). Inclusion in this registry says nothing about translation availability: see translationStatus and reviewStatus. Tags follow BCP 47 as used by Unicode CLDR; see docs/i18n/language-registry.md.
Números y dirección
Los números se formatean según las convenciones de cada configuración regional, y las matemáticas se mantienen de izquierda a derecha dentro del texto de derecha a izquierda.
English
Indo-European · Germanic · Latn · LTR
1,234,567.89
Español
Indo-European · Romance · Latn · LTR
1.234.567,89
العربية
Afro-Asiatic · Semitic · Arab · RTL
1,234,567.89
١٬٢٣٤٬٥٦٧٫٨٩
हिन्दी
Indo-European · Indo-Aryan · Deva · LTR
12,34,567.89
१२,३४,५६७.८९
简体中文
Sino-Tibetan · Sinitic · Hans · LTR
1,234,567.89
Kiswahili
Niger-Congo · Bantu · Latn · LTR
1,234,567.89
Países y territorios
Cada Estado miembro de la ONU tiene un idioma de destino en el registro. Cuando un país no tiene un idioma oficial designado por ley, lo hacemos constar en lugar de inventar uno.
193 Estados miembros de la ONU · 2 Estados observadores · 21 otros territorios · 62 entradas marcadas para revisión
Africa · 56
| Algeria DZ | Northern Africa | Arabic (Modern Standard), Tamazight (Berber languages) |
| Angola AO | Middle Africa | Portuguese |
| Benin BJ | Western Africa | French |
| Botswana BWrequiere revisión | Southern Africa | sin idioma oficial de jure — English, Setswana |
| Burkina Faso BFrequiere revisión | Western Africa | Mossi, Dyula, Fula |
| Burundi BI | Eastern Africa | Kirundi, French, English |
| Cabo Verde CV | Western Africa | Portuguese |
| Cameroon CM | Middle Africa | French, English |
| Central African Republic CFrequiere revisión | Middle Africa | Sango, French |
| Chad TDrequiere revisión | Middle Africa | French, Arabic (Modern Standard) |
| Comoros KMrequiere revisión | Eastern Africa | Comorian (Shingazidja), French, Arabic (Modern Standard) |
| Congo CG | Middle Africa | French |
| Côte d'Ivoire CI | Western Africa | French |
| Democratic Republic of the Congo CD | Middle Africa | French |
| Djibouti DJ | Eastern Africa | French, Arabic (Modern Standard) |
| Egypt EG | Northern Africa | Arabic (Modern Standard) |
| Equatorial Guinea GQ | Middle Africa | Spanish, French, Portuguese |
| Eritrea ER | Eastern Africa | sin idioma oficial de jure — Tigrinya, Arabic (Modern Standard), English |
| Eswatini SZ | Southern Africa | Swati, English |
| Ethiopia ETrequiere revisión | Eastern Africa | sin idioma oficial de jure — Amharic, Oromo |
| Gabon GArequiere revisión | Middle Africa | French |
| Gambia GMrequiere revisión | Western Africa | English |
| Ghana GHrequiere revisión | Western Africa | English |
| Guinea GNrequiere revisión | Western Africa | French, Fula, Susu, Maninka |
| Guinea-Bissau GWrequiere revisión | Western Africa | Portuguese |
| Kenya KE | Eastern Africa | Swahili, English |
| Lesotho LS | Southern Africa | Sesotho, English |
| Liberia LRrequiere revisión | Western Africa | English |
| Libya LY | Northern Africa | Arabic (Modern Standard) |
| Madagascar MG | Eastern Africa | Malagasy, French |
| Malawi MWrequiere revisión | Eastern Africa | sin idioma oficial de jure — English, Chichewa (Nyanja) |
| Mali ML | Western Africa | Bambara, Fula, Hassaniya Arabic |
| Mauritania MR | Western Africa | Arabic (Modern Standard) |
| Mauritius MUrequiere revisión | Eastern Africa | sin idioma oficial de jure — English, French |
| Mayotte YT | Eastern Africa | French |
| Morocco MA | Northern Africa | Arabic (Modern Standard), Standard Moroccan Tamazight |
| Mozambique MZ | Eastern Africa | Portuguese |
| Namibia NA | Southern Africa | English |
| Niger NErequiere revisión | Western Africa | sin idioma oficial de jure — French, Hausa |
| Nigeria NGrequiere revisión | Western Africa | English |
| Réunion RE | Eastern Africa | French |
| Rwanda RW | Eastern Africa | Kinyarwanda, English, French, Swahili |
| Sao Tome and Principe STrequiere revisión | Middle Africa | Portuguese |
| Senegal SN | Western Africa | French |
| Seychelles SC | Eastern Africa | Seychellois Creole, English, French |
| Sierra Leone SLrequiere revisión | Western Africa | English |
| Somalia SOrequiere revisión | Eastern Africa | Somali |
| South Africa ZA | Southern Africa | Afrikaans, English, Southern Ndebele, Northern Sotho (Sepedi), Sesotho, Swati, Tsonga, Setswana, Venda, Xhosa, Zulu, South African Sign Language |
| South Sudan SS | Eastern Africa | English |
| Sudan SDrequiere revisión | Northern Africa | Arabic (Modern Standard), English |
| Togo TGrequiere revisión | Western Africa | French |
| Tunisia TN | Northern Africa | Arabic (Modern Standard) |
| Uganda UG | Eastern Africa | English, Swahili |
| United Republic of Tanzania TZrequiere revisión | Eastern Africa | sin idioma oficial de jure — Swahili, English |
| Zambia ZM | Eastern Africa | English |
| Zimbabwe ZW | Eastern Africa | English, Shona, Northern Ndebele, Chichewa (Nyanja), Sesotho, Setswana, Venda, Xhosa, Tsonga |
Americas · 42
| Antigua and Barbuda AGrequiere revisión | Caribbean | English |
| Argentina ARrequiere revisión | South America | sin idioma oficial de jure — Spanish |
| Aruba AW | Caribbean | Papiamento, Dutch |
| Bahamas BSrequiere revisión | Caribbean | English |
| Barbados BBrequiere revisión | Caribbean | English |
| Belize BZrequiere revisión | Central America | English |
| Bermuda BMrequiere revisión | Northern America | English |
| Bolivia (Plurinational State of) BO | South America | Spanish, Quechua, Aymara, Guaraní |
| Brazil BR | South America | Portuguese |
| Canada CA | Northern America | English, French |
| Chile CLrequiere revisión | South America | sin idioma oficial de jure — Spanish |
| Colombia CO | South America | Spanish |
| Costa Rica CR | Central America | Spanish |
| Cuba CU | Caribbean | Spanish |
| Curaçao CW | Caribbean | Papiamento, Dutch, English |
| Dominica DMrequiere revisión | Caribbean | English |
| Dominican Republic DO | Caribbean | Spanish |
| Ecuador EC | South America | Spanish, Quechua |
| El Salvador SV | Central America | Spanish |
| French Guiana GF | South America | French |
| Greenland GL | Northern America | Greenlandic |
| Grenada GDrequiere revisión | Caribbean | English |
| Guatemala GT | Central America | Spanish |
| Guyana GYrequiere revisión | South America | English |
| Haiti HT | Caribbean | Haitian Creole, French |
| Honduras HN | Central America | Spanish |
| Jamaica JMrequiere revisión | Caribbean | English |
| Martinique MQ | Caribbean | French |
| Mexico MX | Central America | sin idioma oficial de jure — Spanish |
| Nicaragua NI | Central America | Spanish |
| Panama PA | Central America | Spanish |
| Paraguay PY | South America | Spanish, Guaraní |
| Peru PE | South America | Spanish, Quechua, Aymara |
| Puerto Rico PR | Caribbean | Spanish, English |
| Saint Kitts and Nevis KNrequiere revisión | Caribbean | English |
| Saint Lucia LCrequiere revisión | Caribbean | English |
| Saint Vincent and the Grenadines VCrequiere revisión | Caribbean | English |
| Suriname SRrequiere revisión | South America | Dutch |
| Trinidad and Tobago TTrequiere revisión | Caribbean | English |
| United States of America USrequiere revisión | Northern America | English |
| Uruguay UYrequiere revisión | South America | sin idioma oficial de jure — Spanish |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) VE | South America | Spanish |
Asia · 51
| Afghanistan AFrequiere revisión | Southern Asia | Pashto, Dari |
| Armenia AM | Western Asia | Armenian |
| Azerbaijan AZ | Western Asia | Azerbaijani |
| Bahrain BH | Western Asia | Arabic (Modern Standard) |
| Bangladesh BD | Southern Asia | Bengali |
| Bhutan BT | Southern Asia | Dzongkha |
| Brunei Darussalam BN | South-eastern Asia | Malay |
| Cambodia KH | South-eastern Asia | Khmer |
| China CN | Eastern Asia | Chinese (Simplified) |
| China, Hong Kong Special Administrative Region HK | Eastern Asia | Chinese (Traditional), English |
| China, Macao Special Administrative Region MO | Eastern Asia | Chinese (Traditional), Portuguese |
| Cyprus CY | Western Asia | Greek, Turkish |
| Democratic People's Republic of Korea KPrequiere revisión | Eastern Asia | Korean |
| Georgia GE | Western Asia | Georgian |
| India IN | Southern Asia | Hindi, English |
| Indonesia ID | South-eastern Asia | Indonesian |
| Iran (Islamic Republic of) IR | Southern Asia | Persian |
| Iraq IQ | Western Asia | Arabic (Modern Standard), Central Kurdish (Sorani) |
| Israel IL | Western Asia | Hebrew |
| Japan JP | Eastern Asia | sin idioma oficial de jure — Japanese |
| Jordan JO | Western Asia | Arabic (Modern Standard) |
| Kazakhstan KZ | Central Asia | Kazakh, Russian |
| Kuwait KW | Western Asia | Arabic (Modern Standard) |
| Kyrgyzstan KG | Central Asia | Kyrgyz, Russian |
| Lao People's Democratic Republic LA | South-eastern Asia | Lao |
| Lebanon LB | Western Asia | Arabic (Modern Standard) |
| Malaysia MY | South-eastern Asia | Malay |
| Maldives MV | Southern Asia | Dhivehi |
